Windows
Analysis Report
PO-ARJ-2025-15ACA.xla.xlsx
Overview
General Information
Detection
Score: | 60 |
Range: | 0 - 100 |
Confidence: | 100% |
Signatures
Classification
- System is w10x64
EXCEL.EXE (PID: 7860 cmdline:
"C:\Progra m Files (x 86)\Micros oft Office \Root\Offi ce16\EXCEL .EXE" /aut omation -E mbedding MD5: 4A871771235598812032C822E6F68F19) splwow64.exe (PID: 1860 cmdline:
C:\Windows \splwow64. exe 12288 MD5: 77DE7761B037061C7C112FD3C5B91E73)
EXCEL.EXE (PID: 5112 cmdline:
"C:\Progra m Files (x 86)\Micros oft Office \Root\Offi ce16\EXCEL .EXE" "C:\ Users\user \Desktop\P O-ARJ-2025 -15ACA.xla .xlsx" MD5: 4A871771235598812032C822E6F68F19)
- cleanup
System Summary |
---|
Source: | Author: Christopher Peacock '@securepeacock', SCYTHE '@scythe_io', Florian Roth '@Neo23x0", Tim Shelton: |
Source: | Author: X__Junior (Nextron Systems): |
Timestamp | SID | Severity | Classtype | Source IP | Source Port | Destination IP | Destination Port | Protocol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-15T09:08:23.188920+0100 | 2028371 | 3 | Unknown Traffic | 192.168.2.4 | 49732 | 13.107.246.60 | 443 | TCP |
2025-03-15T09:08:29.737992+0100 | 2028371 | 3 | Unknown Traffic | 192.168.2.4 | 49735 | 13.107.246.60 | 443 | TCP |
2025-03-15T09:08:29.783652+0100 | 2028371 | 3 | Unknown Traffic | 192.168.2.4 | 49734 | 13.107.246.60 | 443 | TCP |
Click to jump to signature section
AV Detection |
---|
Source: | Avira: |
Source: | Virustotal: | Perma Link | ||
Source: | ReversingLabs: |
Source: | File opened: | Jump to behavior |
Source: | HTTPS traffic detected: |
Source: | DNS query: |
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: |
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: | ||
Source: | TCP traffic: |
Source: | Memory has grown: |
Source: | IP Address: | ||
Source: | IP Address: |
Source: | JA3 fingerprint: |
Source: | Suricata IDS: | ||
Source: | Suricata IDS: | ||
Source: | Suricata IDS: |
Source: | HTTP traffic detected: |
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: |
Source: | HTTP traffic detected: | ||
Source: | HTTP traffic detected: | ||
Source: | HTTP traffic detected: | ||
Source: | HTTP traffic detected: |
Source: | DNS traffic detected: |
Source: | HTTP traffic detected: |
Source: | String found in binary or memory: |
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: |
Source: | HTTPS traffic detected: |
System Summary |
---|
Source: | OLE: | ||
Source: | OLE: |
Source: | OLE indicator, VBA macros: |
Source: | Stream path 'MBD003296A9/\x1Ole' : |
Source: | Window title found: |
Source: | Classification label: |
Source: | File created: | Jump to behavior |
Source: | File created: | Jump to behavior |
Source: | File created: | Jump to behavior |
Source: | OLE indicator, Workbook stream: |
Source: | File read: | Jump to behavior |
Source: | Virustotal: | ||
Source: | ReversingLabs: |
Source: | Process created: | |||
Source: | Process created: | |||
Source: | Process created: | |||
Source: | Process created: | Jump to behavior |
Source: | Key value queried: | Jump to behavior |
Source: | Automated click: | ||
Source: | Automated click: |
Source: | Window detected: |
Source: | Key opened: | Jump to behavior |
Source: | Static file information: |
Source: | File opened: | Jump to behavior |
Source: | Initial sample: |
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Source: | Process information set: | Jump to behavior |
Source: | Stream path 'MBD003296A8/MBD00320C7F/Package' entropy: | ||
Source: | Stream path 'Workbook' entropy: |
Source: | Window / User API: | Jump to behavior |
Source: | Last function: | ||
Source: | Last function: |
Source: | Thread delayed: | Jump to behavior | ||
Source: | Thread delayed: | Jump to behavior |
Source: | Process information queried: | Jump to behavior |
Reconnaissance | Resource Development | Initial Access | Execution | Persistence | Privilege Escalation | Defense Evasion | Credential Access | Discovery | Lateral Movement | Collection | Command and Control | Exfiltration | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gather Victim Identity Information | 1 Scripting | Valid Accounts | 3 Exploitation for Client Execution | 1 Scripting | 1 Process Injection | 2 Masquerading | OS Credential Dumping | 1 Process Discovery | Remote Services | Data from Local System | 1 Encrypted Channel | Exfiltration Over Other Network Medium | Abuse Accessibility Features |
Credentials | Domains | Default Accounts | Scheduled Task/Job | Boot or Logon Initialization Scripts | 1 Extra Window Memory Injection | 1 Virtualization/Sandbox Evasion | LSASS Memory | 1 Virtualization/Sandbox Evasion | Remote Desktop Protocol | Data from Removable Media | 3 Ingress Tool Transfer | Exfiltration Over Bluetooth | Network Denial of Service |
Email Addresses | DNS Server | Domain Accounts | At | Logon Script (Windows) | Logon Script (Windows) | 1 Process Injection | Security Account Manager | 1 Application Window Discovery | SMB/Windows Admin Shares | Data from Network Shared Drive | 3 Non-Application Layer Protocol | Automated Exfiltration | Data Encrypted for Impact |
